SDURO HardNine 4.0 500Wh 11-G NX
18 HB BCXP anthr./schwarz/lime Gr. L
Rahmen | Aluminium 6061, HD Interface, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
Display | Bosch Purion |
Batterie | Bosch PowerPack, 500 Wh |
Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
Gabel | SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, Luft, Federweg: 120mm, Stahlschaft 1 1/8", Schnellspanner |
Schaltung | Sram NX, 11-Gang |
Schalthebel | Sram NX, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Sram PG1130, 11-42 Zähne |
Kette | Sram PC1110 |
Kettenblatt | Sram X-Sync, 16 |
Bremshebel | Tektro M285, Aluminium |
Bremse (vorne) | Tektro M285, 180mm, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Tektro M285, 180mm, Hydraulische Scheibenbremse |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, 57-622 |
Felgen | Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Haibike Components TheHub ++ |
Hinterradnabe | Haibike Components TheHub + |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar + 720mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Haibike Components TheStem +, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7° |
Steuersatz | A-Head Alloy 1 1/8", Cartridge |
Sattel | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Pedale | MTB Plattformpedal, Aluminium |
Gewicht | 22.1kg |
Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
Laufradgröße | 29" |
2.599,00 EUR pro Stück
(inkl. 19 % MwSt zzgl. Versandkosten)